圆锥滚子轴承 > 单列圆锥滚子轴承 TS单列 > d 76.200-79.375mm

轴承型号:
d:
D:
T:
动载(1)
C1
系数(5)
e:
系数(5)
Y:
动载(2)
C90
动载(2)
Ca90
系数(5)
K:
静载C0
内圈:
外圈:
B:
C:
a(3)
最大轴肩倒角半径
R(4)
轴肩直径
da
轴肩直径
db
最大挡肩倒角半径
r(4)
挡肩直径
Da
挡肩直径
Db
Aa
Ab
G1
G2
Gg
重量kg:

产品尺寸与参数
尺寸,mm 额定载荷,N 轴承型号 轴承尺寸,mm 轴尺寸,mm 轴承座尺寸,mm 保持架 系数 重量kg
d D T 动载(1)
C1
系数(5)
e
系数(5)
Y
动载(2)
C90
动载(2)
Ca90
系数(5)
K
静载C0 内圈 外圈 B C a(3) 最大轴肩倒角半径
R(4)
轴肩直径
da
轴肩直径
db
最大挡肩倒角半径
r(4)
挡肩直径
Da
挡肩直径
Db
Aa Ab G1 G2 Gg
76.200 136.525 30.162 143000 0.44 1.35 37100 28200 1.31 216000 495A 493 29.769 22.225 -0.8 3.5 86.0 92.0 3.3 130.0 122.0 2.50 2.10 105 29.3 0.1252 1.80
76.200 136.525 30.162 143000 0.44 1.35 37100 28200 1.31 216000 495AX 493 29.769 22.225 -0.8 6.4 86.0 98.0 3.3 130.0 122.0 2.50 2.10 105 29.3 0.1252 1.77
76.200 136.525 46.038 249000 0.47 1.27 64600 52300 1.24 405000 H715346 H715311 46.038 36.512 -8.6 3.5 88.0 98.0 3.3 132.0 118.0 4.20 2.00 147 32.8 0.0993 2.91
76.200 139.700 36.512 191000 0.40 1.49 49600 34300 1.45 291000 575 572X 36.098 28.575 -5.3 3.5 86.0 92.0 3.3 133.0 125.0 3.40 1.90 126 32 0.1295 2.33
76.200 139.700 46.038 249000 0.47 1.27 64600 52300 1.24 405000 H715346 H715310 46.038 36.512 -8.6 3.5 88.0 98.0 3.3 133.0 120.0 4.20 2.00 147 32.8 0.0993 3.10
76.200 139.992 36.512 191000 0.40 1.49 49600 34300 1.45 291000 575 572 36.098 28.575 -5.3 3.5 86.0 92.0 3.3 133.0 125.0 3.40 1.90 126 32 0.1295 2.36
76.200 139.992 36.512 167000 0.40 1.48 43400 30000 1.44 262000 47679 47621 33.338 29.370 -4.3 3.5 85.0 91.0 3.3 130.0 122.0 2.30 2.40 119 29.2 0.1273 2.33
76.200 139.992 36.512 167000 0.40 1.48 43400 30000 1.44 262000 47680 47621 33.338 29.370 -4.3 0.8 85.0 86.0 3.3 130.0 122.0 2.30 2.40 119 29.2 0.1273 2.34
76.200 139.992 36.512 191000 0.40 1.49 49600 34300 1.45 291000 575-S 572 36.098 28.575 -5.3 6.8 86.0 99.0 3.3 133.0 125.0 3.40 1.90 126 32 0.1295 2.32
76.200 142.138 44.450 223000 0.39 1.55 57900 38200 1.51 318000 HM515745 HM515716 46.100 33.338 -10.9 3.5 87.0 92.0 3.3 133.0 124.0 6.00 -1.30 122 26.3 0.0869 2.91
76.200 146.050 41.275 229000 0.41 1.47 59300 41500 1.43 335000 659 653 41.275 31.750 -7.9 3.5 87.0 93.0 3.3 139.0 131.0 4.50 2.00 137 27.3 0.0919 2.99
76.200 149.225 53.975 321000 0.36 1.66 83300 51600 1.61 463000 6461 6420 54.229 44.450 -15.0 3.5 89.5 96.0 3.3 140.0 129.0 2.70 0.70 158 29.1 0.0931 4.23
76.200 149.225 53.975 321000 0.36 1.66 83300 51600 1.61 463000 6466 6420 54.229 44.450 -15.0 6.4 89.5 102.0 3.3 140.0 129.0 2.70 0.70 158 29.1 0.0931 4.20
76.200 149.225 53.975 321000 0.36 1.66 83300 51600 1.61 463000 6461A 6420 54.229 44.450 -15.0 9.7 89.5 108.0 3.3 140.0 129.0 2.70 0.70 158 29.1 0.0931 4.15
76.200 150.000 35.966 200000 0.44 1.36 51900 39200 1.32 319000 590A JM719113 36.322 27.000 -2.5 3.5 89.0 95.0 2.5 143.0 135.0 4.10 1.70 151 38.3 0.1416 2.94
76.200 150.089 44.450 294000 0.33 1.84 76300 42500 1.80 417000 748-S 742 46.672 36.512 -11.9 3.5 87.0 93.0 3.3 142.0 134.0 1.90 1.20 160 26.3 0.0898 3.65
76.200 152.400 39.688 200000 0.44 1.36 51900 39200 1.32 319000 590A 592A 36.322 30.162 -2.5 3.5 89.0 95.0 3.3 144.0 135.0 4.10 1.70 151 38.3 0.1416 3.22
76.200 152.400 41.275 229000 0.41 1.47 59300 41500 1.43 335000 659 652 41.275 31.750 -7.9 3.5 87.0 93.0 3.3 141.0 134.0 4.50 2.00 137 27.3 0.0919 3.36
76.200 160.000 53.975 343000 0.40 1.50 89000 61000 1.46 523000 6576 6525X 55.100 44.450 -13.2 3.5 92.0 99.0 3.0 153.5 141.0 4.10 0.90 199 33.5 0.1037 5.24
76.200 161.925 47.625 303000 0.34 1.76 78500 45900 1.71 441000 755 752 48.260 38.100 -11.9 3.5 88.0 95.0 3.3 150.0 144.0 3.30 0.90 177 29.4 0.0945 4.69
76.200 161.925 49.212 275000 0.71 0.85 71400 86700 0.82 330000 9285 9220 46.038 31.750 0.0 3.5 90.5 103.0 3.3 153.0 138.0 9.10 4.00 102 18.4 0.0984 4.18
76.200 161.925 53.975 343000 0.40 1.50 89000 61000 1.46 523000 6575 6535 55.100 42.862 -13.2 6.4 92.0 104.0 3.3 154.0 141.0 4.10 0.90 199 33.5 0.1037 5.34
76.200 161.925 53.975 343000 0.40 1.50 89000 61000 1.46 523000 6576 6535 55.100 42.862 -13.2 3.5 92.0 99.0 3.3 154.0 141.0 4.10 0.90 199 33.5 0.1037 5.37
76.200 161.925 53.975 343000 0.40 1.50 89000 61000 1.46 523000 6576 6536 55.100 42.862 -13.2 3.5 92.0 99.0 0.8 154.0 144.0 4.10 0.90 199 33.5 0.1037 5.39
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第2 ...3下一页
备注说明:(1)用于基于1×106转的ISO L10寿命计算方法。 (2)用于基于90×106转的铁姆肯公司L10的寿命计算方法。C90和Ca90分别为径向和轴向额定载荷。 (3)负值表示有效中心在内圈大端面以内。 (4)允许最大倒角半径。 (5)这些系数可应用于公英制计算。关于使用说明,请咨询铁姆肯公司代表。 (6)对于标准级别(4或2),最大公制数值采用圆整后的毫米尺寸。 (7)内圈复合半径。详见轴承图。 (8)销式保持架。请咨询铁姆肯公司。